明日苏超直播在线观看

苏超排行榜

排名 球队 场次 胜/平/负 进/失 积分
1 凯尔特人 26 22/3/1 76/12 69
2 格拉斯哥流浪者 26 17/5/4 54/20 56
3 阿伯丁 26 11/5/10 34/39 38
4 邓迪联 26 10/7/9 32/31 37
5 希伯尼安 26 8/10/8 37/37 34
6 圣米伦 26 9/4/13 30/39 31
7 基尔马诺克 26 8/7/11 31/41 31
8 马瑟韦尔 26 9/4/13 30/45 31
9 哈茨 26 8/6/12 35/36 30
10 罗斯郡 26 7/8/11 27/47 29
11 邓迪FC 26 7/6/13 38/55 27
12 圣约翰斯通 26 6/3/17 29/51 21

最新资讯